نبذة عن البرنامج
هو برنامج متخصص فى تصميم وتطوير تكنولوجبا المعلوماتية وتطبيقاتها بشكل عملى داخل المؤسسات الطبية. وتساعد تلك البرمجيات على تزويد الاطباء والجراحين ببيانات كمية وبصرية دقيقة عن حالة المريض الصحية والتى تساهم بدورها فى تشخيص الامراض المختلف باكثر دقة.
المزيد
رسالة البرنامج
يسعى برنامج المعلوماتية الطبية إلى إعداد خريجا متميزا علميا و مهنيا قادرا على إعداد البرمجيات الرقمية الطبية و التقنيات المتطورة في مجال التخصص و مواكبة التطور العلمي و خدمة المجتمع و المنافسة في سوق العمل المحلي و الإقليمي
اهداف البرنامج
- تعميق الفهم و المعرفه لعلم المعلوماتية الطبية و تقنياتها.
- توفير فرص البحث العلمي في مجال المعلوماتية الطبية.
- اعداد متخصصين في تصميم التطبيقات الابتكارية و تعزيز التكنولوجيا الجديدة لتحسين الرعاية الصحية.
- اعداد كوادر متخصصة و ذات كفاءة عالية في جمع و اكتشاف و تحليل بيانات السجلات الطبية بما يخدم البحث العلمي و يساعد مختلف الجهات في تحقيق رعاية صحية متكاملة.
- اعداد خريج قادر على المنافسة في مجال المعلوماتية الطبية و تطبيقاتها على المستوى المحلي و الإقليمي.
- تقديم برنامج دراسي يواكب نظم تصميم البرامج على المستوى العالمي في مجال التخصص
- توفير مساحة أكبر للطلاب للتدريبات العلمية و المعملية التي تواكب متطلبات سوق العمل و احتياجات المؤسسات ذات العلاقة بالمجال.
- تنمية مهارات التعلم المستمر و التعليم الذاتي لدى الخرجيين لمواكبة التطور العلمي في مجال التخصص
توصيف البرنامج
هيئة التدريس المعاونة
المقررات الدراسية
Medical UM University Compulsory
Title | Code | Credit Hours |
---|---|---|
English | HU 111 | 2 |
English II for Medical Terminology | HU122 | 2 |
Human Rights | HU313 | 2 |
Technical report writing | HU314 | 2 |
Medical UE University Electives
Title | Code | Credit Hours |
---|---|---|
Fundamentals of Economics | HU121 | 3 |
Fundamentals of Accounting | HU323 | 3 |
Communication & Negotiation | HU331 | 3 |
Creative Thinking | HU332 | 3 |
Professional Ethics | HU334 | 3 |
medical FE Faculty Electives
Title | Code | Credit Hours |
---|---|---|
Data Structures and Algorithms | CS316 | 3 |
Computer simulation | IS241 | 3 |
Evidence-based medicine | IS313 | 3 |
Biostatistics | IS421 | 3 |
Large scale data handling in biology | IS422 | 3 |
Medical and dental transcription | MI414 | 3 |
Statistics for health, life, and social | ST112 | 3 |
Machine learning | CS317 | 3 |
Medical FM Faculty Compulsory
Title | Code | Credit hours |
---|---|---|
Introduction to soft Computing | CS111 | 3 |
Programming Language I | CS112 | 3 |
Programming Language II | CS213 | 3 |
Operating Systems | CS241 | 3 |
Artificial Intelligence | CS361 | 3 |
Quality Management | HU112 | 3 |
Biological Signal Analysis | IS110 | 3 |
Electronics-1 | IT111 | 3 |
Introduction to Biosensors I | IT211 | 3 |
Bioanalysis | IT221 | 3 |
Digital Signal processing | IT341 | 3 |
Mathematics for computers science | MA101 | 3 |
Medical Biochemistry | MI112 | 3 |
Medical pharmacology | MI211 | 3 |
Fundamentals of Genetics | MI312 | 3 |
Essential for statistics | ST121 | 3 |
medical SM Specialization Compulsory:
Title | Code | Credit Hours |
---|---|---|
Databases for Healthcare system | IS211 | 3 |
Software Engineering I | IS351 | 3 |
Biosensors and Their Applications | IS434 | 3 |
Bioelectronics | IT223 | 3 |
Visual Event Computing | IT444 | 3 |
Fundamentals of Human Physiology | MI111 | 3 |
Fundamentals of Histology-Anatomy | MI113 | 3 |
Ophthalmology | MI212 | 3 |
Fundamental of Pathology | MI214 | 3 |
Molecular biology | MI311 | 3 |
Parasitology | MI314 | 3 |
Internal medicine | MI411 | 3 |
Project | MI416 | 6 |
Medical SE Specialization Electives
Title | Code | Credit Hours |
---|---|---|
Change Management | IS332 | 3 |
Software Engineering II | IS352 | 3 |
Digital medical Measurements | IT241 | 3 |
Introduction to Biosensors II | IT415 | 3 |
Microbiology and Immunology | MI213 | 3 |
Microbiology and Immunology | MI213 | 3 |
Public health informatics | MI313 | 3 |
Pediatrics | MI412 | 3 |
Obstetrics and Gynecology | MI413 | 3 |
Translational bioinformatics | MI415 | 3 |
Network embedded systems | IT422 | 3 |
Basic skills for clinical analysts | MI423 | 3 |
Information security in health care | IT424 | 3 |
Real time software and systems | IS425 | 3 |
يؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية:
- المستشفيات.
- نظم الرعاية الصحية.
- المنظمات الحكومية.
- منظمات الصحة العامة.
- شركات البرمجيات الطبية.
- مختبارات البحوث.
- شركات التأمين الصحي.
- شركات المعلومات.
مسميات الوظائف لبرنامج المعلوماتية الطبية
- مطور برمجيات قواعد البيانات الصحية.
- محلل نظم بيانات طبية.
- منسق نظم معلومات إكلينيكية.
- مصمم نظم معلومات إكلينيكية.
- باحث في مجال المعلوماتية الطبية.
- ويمكن لخريجي البرنامج بالعمل بالوظائف التقليدية لبرنام علوم الحاسب والمعلوماتية
- مطور برامج.
- محلل ومصمم نظم.
- مدير قواعد بيانات.
- .مهندس شبكات